Piano Particolareggiato Centro Storico

Piano Particolareggiato Isolati A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 - A2.2 - A2.3 - A2.4

1) Relazione illustrativa (58.8 KB)
2) Norme di Attuazione (152.1 KB)
3) Zona A e Area di studio (1.2 MB)
4) Analisi area - Riferimenti alfanumerici (492.3 KB)
5) Analisi area - Coperture (632.6 KB)
6) Analisi area - Epoca costruzione (528.4 KB)
7) Analisi area - Piani e Chiusure verticali (776.9 KB)
8) Analisi area - Stato di conservazione (693.5 KB)
9) Tipologie intervento edilizio (1.2 MB)
10) Profili Intervento A 1.1 scala 200 (219.1 KB)
11) Profili Intervento A 1.2 scala 200 (207.4 KB)
12) Profili Intervento A 1.3 scala 200 (165.9 KB)
13) Profili Intervento A 1.4 scala 200 (177.9 KB)
14) Profili Intervento A 2.2 scala 200 (123.8 KB)
15) Profili Intervento A 2.3 scala 200 (117.6 KB)
16) Profili Intervento A 2.4 scala 200 (32.8 KB)
17) Schede A 1.1 UE 1-8 (2.4 MB)
18) Schede A 1.1 UE 9-16 (2.4 MB)
19) Schede A 1.1 UE 17-22 (1.7 MB)
20) Schede A 1.2 UE 1-12 (3.6 MB)
21) Schede A 1.2 UE 13-24 (3.4 MB)
22) Schede A 1.2 UE 25-31 (2.0 MB)
23) Schede A 1.3 UE 1-8 (2.3 MB)
24) Schede A 1.3 UE 9-15 (2.1 MB)
25) Schede A 1.4 UE 1-8 (2.4 MB)
26) Schede A 1.4 UE 9-12 (1.1 MB)
27) Schede A 2.2 UE 1-6 (2.4 MB)
28) Schede A 2.3 UE 1-15 (4.2 MB)
29) Schede A 2.4 UE 1 (230.2 KB)
30) Tipi architettonici - Relazione (24.7 KB)
31) Tipi architettonici (928.9 KB)


Piano Particolareggiato Isolati A2.1 - A3.1 - A3.2 - A3.3 - A4.1 - A4.2 - A4.3

1) Relazione illustrativa
(91.4 KB)
2) Norme di Attuazione (149.7 KB)
3) Zona A e Area di studio (1.2 MB)
4) Analisi area - Riferimenti alfanumerici (702.6 KB)
5) Analisi area - Coperture (1.0 MB)
6) Analisi area - Epoca costruzione
(1.1 MB)
7) Analisi area - Piani e Chiusure verticali (1.1 MB)
8) Analisi area - Stato di conservazione (1.0 MB)
9) Tipologie intervento edilizio (1.8 MB)
10) Profili Intervento A 2.1 scala 200 (143.4 KB)
11) Profili Intervento A 3.1 scala 200 (85.5 KB)
12) Profili Intervento A 3.2 scala 200 (240.0 KB)
13) Profili Intervento A 3.3 scala 200 (181.8 KB)
14) Profili Intervento A 4.1 scala 200 (140.9 KB)
15) Profili Intervento A 4.2 scala 200 (121.8 KB)
16) Profili Intervento A 4.3 scala 200 (111.6 KB)
17) Schede A 2.1 UE 1-8 (2.5 MB)
18) Schede A 2.1 UE 9-16 (2.5 MB)
19) Schede A 2.1 UE 17-24 (2.4 MB)
20) Schede A 2.1 UE 25-32 (2.3 MB)
21) Schede A 2.1 UE 33-40 (2.4 MB)
22) Schede A 2.1 UE 41-43 (839.5 KB)
23) Schede A 3.1 UE 1-5 (1.5 MB)
24) Schede A 3.2 UE 1-12 (3.7 MB)
25) Schede A 3.2 UE 13-24 (3.9 MB)
26) Schede A 3.2 UE 25-30 (2.2 MB)
27) Schede A 3.3 UE 1-8 (2.8 MB)
28) Schede A 3.3 UE 9-14 (1.9 MB)
29) Schede A 4.1 UE 1-8 (2.3 MB)
30) Schede A 4.1 UE 1-15 (2.3 MB)
31) Schede A 4.1 UE 16-23 (2.4 MB)
32) Schede A 4.1 UE 24-28 (1.4 MB)
33) Schede A 4.2 UE 1-8 (2.5 MB)
34) Schede A 4.2 UE 9-16 (2.4 MB)
35) Schede A 4.2 UE 16-23 (2.4 MB)
36) Schede A 4.2 UE 24-25 (631.4 KB)
37) Schede A 4.3 UE 1-8 (2.4 MB)
38) Schede A 4.3 UE 9-16
(2.3 MB)
39) Schede A 4.3 UE 17-23 (2.1 MB)

torna all'inizio del contenuto