Graduatoria provvisoria Agevolazioni TARI 2016

Pubblicata il 30/12/2016

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento IUC si pubblica la graduatoria provvisoria delle Agevolazioni TARI 2016, pervenute entro il 31 luglio 2016
 
  PROTOCOLLO DATA
1 3668 02/03/2016
2 4725 21/03/2016
3 4923 24/03/2016
4 5670 08/04/2016
5 5874 11/04/2016
6 7203 05/05/2016
7 7317 06/05/2016
8 7783 17/05/2016
9 8255 26/05/2016
10 9267 14/06/2016
11 9268 14/06/2016
12 9269 14/06/2016
13 9919 21/06/2016
14 10929 11/07/2016

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto